blank
BGB

BGB

Bitget Token anlık olarak 196.6TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -1.33% değişim göstermiştir.

196.6 Türk Lirası
-1.33%
USD 5 USD
TRY 197 TRY
Satış 197 TRY
Değişim
-1.33%
Son Güncelleme 19.07.2025 20:02:02
BGB

1 BGB kaç TL oldu? Bitget Token kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Bitget Token satış fiyatı 5$ (197TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 20:02:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Bitget Token kuru düşüşte

Şu anda Bitget Token 197 TL üzerinden işlem görüyor. Bitget Token fiyatı son 24 saatte -1.33% oranında değer kaybetti.

Bitget Token hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Bitget Token kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 117965 4768970 4768970 0.3%
blank Ethereum Ethereum 3558.78 143881 143881 -0.44%
blank Ripple Ripple 3.4447 139.25 139.25 0.2%
blank Tether Tether 1 40.38 40.38 0.03%
blank BNB BNB 731.92 29599 29599 -1.57%
blank Solana Solana 177.54 7172.8 7172.8 -0.49%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 40.41 40.41 0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.2427 9.817 9.817 2.28%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3553.96 143482 143482 -0.4%
blank TRON TRON 0.32 12.938 12.938 -1.9%
blank Cardano Cardano 0.8255 33.38 33.38 -0.43%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117858.04 4760427.67 4760427.67 0.29%
blank Hyperliquid Hyperliquid 45.09 1820.75 1820.75 1.77%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4297.08 173483 173483 -0.46%
blank Stellar Stellar 0.4657 18.821 18.821 -0.92%
blank Sui Sui 3.7787 152.77 152.77 -2.56%
blank Chainlink Chainlink 18.06 729.9 729.9 0.61%
blank Hedera Hedera 0.2694 10.875 10.875 1.34%
blank Avalanche Avalanche 23.78 961 961 -0.34%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 505.5 20426 20426 -2.24%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3810.14 153824 153824 -0.65%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.47E-5 0.0005943 0.0005943 -1.28%
blank LEO Token LEO Token 8.98 362.62 362.62 0.13%
blank WETH WETH 3560.29 143737 143737 -0.53%
blank Toncoin Toncoin 3.168 128 128 -3.24%
blank Litecoin Litecoin 101.83 4116 4116 -3.3%
blank USDS USDS 1 40 40 0.02%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1.001 40.39 40.39 0.09%
blank Polkadot Polkadot 4.26 172.2 172.2 -1.59%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.16 1783 1783 -0.28%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118039 4764719 4764719 0.4%
blank Monero Monero 327.73 13231.24 13231.24 -0.07%
blank Uniswap Uniswap 10.053 406.9 406.9 -1.51%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.4 40.4 -0.05%
blank Bitget Token Bitget Token 4.87 196.6 196.6 -1.33%
blank Pepe Pepe 1.312E-5 0.00053055 0.00053055 -1.72%
blank Aave Aave 317 12852 12852 -0.7%
blank Cronos Cronos 0.121994 4.93 4.93 1.63%
blank Bittensor Bittensor 413.2 16720 16720 0.12%
blank Dai Dai 0.999972 40.37 40.37 -0.01%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.46 950.6 950.6 -2.66%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.79 47.79 -0.03%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.839 114.8 114.8 -0.49%
blank Aptos Aptos 5.205 210.4 210.4 -2.8%
blank Pi Network Pi Network 0.439446 17.74 17.74 -2.19%
blank Ondo Ondo 1.0237 41.54 41.54 -0.19%
blank Internet Computer Internet Computer 5.626 227.4 227.4 -3.22%
blank OKB OKB 48.44 1955.8 1955.8 0.39%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 216.22 8727.94 8727.94 -0.56%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%