blank

GT

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
GT

1 GT kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 21:42:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
9dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
9dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 117986 4769821 4769821 0.29%
blank Ethereum Ethereum 3558.59 143856 143856 -0.95%
blank Ripple Ripple 3.4321 138.75 138.75 -0.75%
blank Tether Tether 1 40.39 40.39 0.04%
blank BNB BNB 731.51 29575 29575 -1.04%
blank Solana Solana 177.25 7169 7169 -0.68%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 40.41 40.41 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.24175 9.783 9.783 2.74%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3550.94 143360 143360 -0.95%
blank TRON TRON 0.3203 12.948 12.948 -1.57%
blank Cardano Cardano 0.8279 33.48 33.48 0.17%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117904.29 4762295.76 4762295.76 0.33%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.64 1802.09 1802.09 0.19%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4294.11 173364 173364 -0.97%
blank Stellar Stellar 0.4644 18.777 18.777 -1.51%
blank Sui Sui 3.7987 153.56 153.56 -1.84%
blank Chainlink Chainlink 18.3 739.9 739.9 2.01%
blank Hedera Hedera 0.26699 10.801 10.801 -0.17%
blank Avalanche Avalanche 24.22 978.8 978.8 1.55%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 506.9 20466 20466 -1.61%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3808.15 153744 153744 -1.03%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.473E-5 0.0005955 0.0005955 -0.47%
blank LEO Token LEO Token 8.99 362.97 362.97 0.21%
blank WETH WETH 3557.36 143619 143619 -0.97%
blank Litecoin Litecoin 103.83 4198 4198 0.22%
blank Toncoin Toncoin 3.18 128.6 128.6 -2.78%
blank USDS USDS 0.999936 40.37 40.37 -0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 40 40 -0.02%
blank Polkadot Polkadot 4.297 173.7 173.7 -0.12%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.17 1783.15 1783.15 -0.47%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 117997 4763803 4763803 0.28%
blank Uniswap Uniswap 10.072 406.8 406.8 -0.93%
blank Monero Monero 326.31 13173.96 13173.96 0.87%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.43 40.43 -0.05%
blank Bitget Token Bitget Token 4.89 197.29 197.29 -1.41%
blank Pepe Pepe 1.31E-5 0.00052968 0.00052968 -1.65%
blank Aave Aave 316.18 12779 12779 -1.14%
blank Cronos Cronos 0.121495 4.91 4.91 0.73%
blank Bittensor Bittensor 412.5 16687 16687 -0.41%
blank Dai Dai 1 40 40 0.02%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.44 949.9 949.9 -1.68%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.865 115.8 115.8 1.02%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.8 47.8 -0.18%
blank Aptos Aptos 5.216 211 211 -1.99%
blank Pi Network Pi Network 0.441095 17.81 17.81 -2.3%
blank Ondo Ondo 1.0235 41.5 41.5 -0.04%
blank Internet Computer Internet Computer 5.654 228.3 228.3 -2.7%
blank OKB OKB 48.55 1960.14 1960.14 -0.06%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 215.94 8718.08 8718.08 -0.51%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%