blank
HBAR

HBAR

Hedera anlık olarak 10.95TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.09% değişim göstermiştir.

10.943 Türk Lirası
-0.09%
USD 0 USD
TRY 11 TRY
Satış 11 TRY
Değişim
-0.09%
Son Güncelleme 19.07.2025 13:10:02
HBAR

1 HBAR kaç TL oldu? Hedera kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Hedera satış fiyatı 0$ (11TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 13:10:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Hedera kuru düşüşte

Şu anda Hedera 11 TL üzerinden işlem görüyor. Hedera fiyatı son 24 saatte -0.09% oranında değer kaybetti.

Hedera hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Hedera kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

10dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
10dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
10dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 118203 4779846 4779846 -0.49%
blank Ethereum Ethereum 3554.14 143724 143724 -1.63%
blank Ripple Ripple 3.4458 139.31 139.31 0.11%
blank Tether Tether 1 40.39 40.39 0.01%
blank BNB BNB 732.2 29594 29594 -0.75%
blank Solana Solana 176.78 7146.5 7146.5 -1.49%
blank USD Coin USD Coin 0.9994 40.41 40.41 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.2531 10.236 10.236 5.42%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3552.02 143403 143403 -1.61%
blank TRON TRON 0.3251 13.146 13.146 -1.07%
blank Cardano Cardano 0.8315 33.62 33.62 -2.52%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 118116.91 4770883.74 4770883.74 -0.44%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.9 1811.6 1811.6 -2.53%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4294.17 173366 173366 -1.21%
blank Stellar Stellar 0.4645 18.779 18.779 -2.99%
blank Sui Sui 3.754 151.89 151.89 -7.34%
blank Chainlink Chainlink 17.89 723.6 723.6 -3.04%
blank Hedera Hedera 0.27107 10.943 10.943 -0.09%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 510.1 20625 20625 -3.65%
blank Avalanche Avalanche 23.52 951.3 951.3 -3.37%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3812.31 153912 153912 -1.63%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.506E-5 0.000609 0.000609 0.53%
blank LEO Token LEO Token 8.98 362.42 362.42 0.27%
blank WETH WETH 3559.38 143700 143700 -1.71%
blank Toncoin Toncoin 3.181 128.5 128.5 -2.75%
blank Litecoin Litecoin 101.78 4117 4117 -7.42%
blank USDS USDS 1 40 40 0%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1.001 40.42 40.42 0%
blank Polkadot Polkadot 4.274 172.6 172.6 -3.24%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.27 1787.18 1787.18 -2.83%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118270 4774846 4774846 -0.56%
blank Uniswap Uniswap 10.166 410.9 410.9 -4.19%
blank Monero Monero 323.41 13056.82 13056.82 -3.58%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.002 40.43 40.43 0.02%
blank Bitget Token Bitget Token 4.99 201.56 201.56 -0.96%
blank Pepe Pepe 1.311E-5 0.00052998 0.00052998 -4.17%
blank Aave Aave 314.52 12718 12718 -3.87%
blank Bittensor Bittensor 408.9 16538 16538 -2.34%
blank Cronos Cronos 0.11938 4.82 4.82 -1.04%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 24.39 984 984 1.88%
blank Dai Dai 0.999965 40.37 40.37 -0.02%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.857 115.6 115.6 -3.05%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.81 47.81 0.06%
blank Aptos Aptos 5.269 213.1 213.1 -4.29%
blank Pi Network Pi Network 0.446457 18.02 18.02 -2.02%
blank Ondo Ondo 1.0189 41.2 41.2 -2.61%
blank Internet Computer Internet Computer 5.66 229 229 -5.3%
blank OKB OKB 48.44 1955.83 1955.83 -0.47%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 215.23 8689.15 8689.15 -1.65%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%