blank
HYPE

HYPE

Hyperliquid anlık olarak 1814.71TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -1.65% değişim göstermiştir.

1814.71 Türk Lirası
-1.65%
USD 45 USD
TRY 1.815 TRY
Satış 1.815 TRY
Değişim
-1.65%
Son Güncelleme 19.07.2025 16:51:02
HYPE

1 HYPE kaç TL oldu? Hyperliquid kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre Hyperliquid satış fiyatı 45$ (1.815TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 16:51:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

Hyperliquid kuru düşüşte

Şu anda Hyperliquid 1.815 TL üzerinden işlem görüyor. Hyperliquid fiyatı son 24 saatte -1.65% oranında değer kaybetti.

Hyperliquid hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel Hyperliquid kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 118209 4778712 4778712 -0.49%
blank Ethereum Ethereum 3559.38 143934 143934 -2.55%
blank Ripple Ripple 3.4105 137.87 137.87 -2.88%
blank Tether Tether 1 40.39 40.39 0.02%
blank BNB BNB 734.85 29707 29707 -3.17%
blank Solana Solana 177.64 7185.1 7185.1 -2.23%
blank USD Coin USD Coin 0.9994 40.4 40.4 0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.2435 9.839 9.839 -2.2%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3561.68 143793 143793 -1.75%
blank TRON TRON 0.3255 13.157 13.157 -2.31%
blank Cardano Cardano 0.8237 33.31 33.31 -4.02%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 118110.98 4770644.22 4770644.22 -0.46%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.95 1814.71 1814.71 -1.65%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4306.02 173844 173844 -1.73%
blank Stellar Stellar 0.4578 18.573 18.573 -5.36%
blank Sui Sui 3.785 153.22 153.22 -5.55%
blank Chainlink Chainlink 17.74 718.1 718.1 -4.47%
blank Hedera Hedera 0.26589 10.777 10.777 -3.63%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 504.8 20413 20413 -4.38%
blank Avalanche Avalanche 23.63 956 956 -3.39%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3819.57 154193 154193 -1.8%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.476E-5 0.0005969 0.0005969 -3.97%
blank WETH WETH 3570.87 144149 144149 -1.79%
blank LEO Token LEO Token 8.97 362.18 362.18 0.09%
blank Toncoin Toncoin 3.171 128.3 128.3 -4.11%
blank Litecoin Litecoin 100.67 4071 4071 -5.92%
blank USDS USDS 0.999954 40.37 40.37 -0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1.001 40.42 40.42 0.05%
blank Polkadot Polkadot 4.221 171.5 171.5 -5.53%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.3 1788.4 1788.4 -2.54%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118394 4779878 4779878 -0.25%
blank Uniswap Uniswap 10.091 409.2 409.2 -6.13%
blank Monero Monero 325.03 13122.25 13122.25 -2.15%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.002 40.44 40.44 -0.09%
blank Bitget Token Bitget Token 4.98 201.01 201.01 -1.82%
blank Pepe Pepe 1.301E-5 0.0005265 0.0005265 -6.07%
blank Aave Aave 315.22 12791 12791 -4.77%
blank Cronos Cronos 0.121004 4.88 4.88 -1.21%
blank Bittensor Bittensor 405.6 16403 16403 -2.97%
blank Dai Dai 1 40 40 -0.01%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.57 958.5 958.5 -1.26%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.8 47.8 -0.01%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.812 114.2 114.2 -5.61%
blank Pi Network Pi Network 0.444603 17.95 17.95 -2.48%
blank Aptos Aptos 5.21 210.9 210.9 -5.77%
blank Ondo Ondo 1.0125 41.09 41.09 -4.39%
blank Internet Computer Internet Computer 5.599 227 227 -7.47%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 216.26 8731.01 8731.01 -2%
blank OKB OKB 48.26 1948.18 1948.18 -1.11%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%