blank

SUSDS

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
SUSDS

1 SUSDS kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 21:12:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
6dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
6dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 117940 4768719 4768719 0.4%
blank Ethereum Ethereum 3551.21 143596 143596 -1.27%
blank Ripple Ripple 3.4252 138.49 138.49 -0.33%
blank Tether Tether 1 40.38 40.38 0.04%
blank BNB BNB 731.14 29564 29564 -1.25%
blank Solana Solana 176.98 7152.4 7152.4 -0.63%
blank USD Coin USD Coin 0.9994 40.42 40.42 -0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.2417 9.773 9.773 1.64%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3537.39 142813 142813 -1.56%
blank TRON TRON 0.3198 12.932 12.932 -2.02%
blank Cardano Cardano 0.8248 33.38 33.38 -0.19%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117844.18 4759867.84 4759867.84 0.42%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.52 1797.26 1797.26 -0.39%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4273.86 172545 172545 -1.54%
blank Stellar Stellar 0.465 18.794 18.794 -1.34%
blank Sui Sui 3.79 153.16 153.16 -2.16%
blank Chainlink Chainlink 18.12 732.9 732.9 0.72%
blank Hedera Hedera 0.2668 10.801 10.801 -0.43%
blank Avalanche Avalanche 23.88 965 965 -0.13%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 505.3 20409 20409 -1.92%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3796.85 153271 153271 -1.43%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.474E-5 0.0005962 0.0005962 -0.81%
blank LEO Token LEO Token 8.99 362.87 362.87 0.19%
blank WETH WETH 3546.59 143184 143184 -1.39%
blank Toncoin Toncoin 3.177 128.2 128.2 -3.26%
blank Litecoin Litecoin 102.5 4144 4144 -1.48%
blank USDS USDS 0.999949 40.37 40.37 0%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.99992 40.37 40.37 0.02%
blank Polkadot Polkadot 4.287 173.2 173.2 -0.79%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.11 1780.86 1780.86 -0.56%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 117920 4760686 4760686 0.24%
blank Monero Monero 327.27 13212.8 13212.8 0.12%
blank Uniswap Uniswap 10.04 405.9 405.9 -1.67%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.002 40.44 40.44 0%
blank Bitget Token Bitget Token 4.87 196.76 196.76 -1.58%
blank Pepe Pepe 1.31E-5 0.00053012 0.00053012 -1.95%
blank Aave Aave 315.46 12720 12720 -1.89%
blank Cronos Cronos 0.120878 4.88 4.88 -0.07%
blank Bittensor Bittensor 410.9 16634 16634 -0.39%
blank Dai Dai 1 40 40 0.03%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.49 945.5 945.5 -1.96%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.8 47.8 -0.01%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.859 115.6 115.6 0.21%
blank Aptos Aptos 5.216 210.7 210.7 -2.34%
blank Pi Network Pi Network 0.439669 17.75 17.75 -2.32%
blank Ondo Ondo 1.0239 41.5 41.5 0.25%
blank Internet Computer Internet Computer 5.659 226.3 226.3 -2.68%
blank OKB OKB 48.53 1959.38 1959.38 0.03%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 214.98 8679.08 8679.08 -1.1%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%