blank

TKX

anlık olarak 0TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte % değişim göstermiştir.

Türk Lirası
%
TKX

1 TKX kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 0$ (0TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 21:32:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 0 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte % oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

8dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
8dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
8dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 117949 4768672 4768672 0.22%
blank Ethereum Ethereum 3556.01 143747 143747 -1.35%
blank Ripple Ripple 3.4215 138.3 138.3 -0.9%
blank Tether Tether 1 40.39 40.39 0.04%
blank BNB BNB 731.29 29564 29564 -1.3%
blank Solana Solana 177.38 7171.3 7171.3 -0.69%
blank USD Coin USD Coin 0.9995 40.41 40.41 0%
blank Dogecoin Dogecoin 0.24194 9.786 9.786 2.36%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3547.56 143220 143220 -0.84%
blank TRON TRON 0.3205 12.956 12.956 -1.66%
blank Cardano Cardano 0.8258 33.35 33.35 -0.23%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117864.22 4760677.28 4760677.28 0.24%
blank Hyperliquid Hyperliquid 44.51 1797.14 1797.14 0.4%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4293.27 173329 173329 -0.86%
blank Stellar Stellar 0.4647 18.773 18.773 -1.28%
blank Sui Sui 3.8008 153.5 153.5 -1.95%
blank Chainlink Chainlink 18.24 737.4 737.4 1.45%
blank Hedera Hedera 0.2671 10.789 10.789 -0.43%
blank Avalanche Avalanche 24.02 970.8 970.8 0.5%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 506.4 20471 20471 -1.75%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3808.65 153764 153764 -1.05%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.471E-5 0.0005946 0.0005946 -1.14%
blank LEO Token LEO Token 8.99 362.91 362.91 0.2%
blank WETH WETH 3555.32 143536 143536 -0.8%
blank Toncoin Toncoin 3.173 128.4 128.4 -3.12%
blank Litecoin Litecoin 104.1 4206 4206 0.06%
blank USDS USDS 1 40 40 -0.01%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0.998246 40.3 40.3 -0.17%
blank Polkadot Polkadot 4.295 173.7 173.7 -0.35%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.07 1779.11 1779.11 -0.47%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 117874 4758861 4758861 0.37%
blank Uniswap Uniswap 10.045 406.5 406.5 -1.69%
blank Monero Monero 326.74 13191.41 13191.41 0.2%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.002 40.45 40.45 0.11%
blank Bitget Token Bitget Token 4.88 197.09 197.09 -1.43%
blank Pepe Pepe 1.31E-5 0.0005301 0.0005301 -1.87%
blank Aave Aave 315.96 12761 12761 -1.45%
blank Cronos Cronos 0.120875 4.88 4.88 0.3%
blank Bittensor Bittensor 411.9 16656 16656 -0.65%
blank Dai Dai 1 40 40 0.04%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.48 949.9 949.9 -1.84%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.858 115.4 115.4 0.25%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.8 47.8 0%
blank Aptos Aptos 5.214 210.8 210.8 -2.34%
blank Pi Network Pi Network 0.439907 17.76 17.76 -2.28%
blank Ondo Ondo 1.0238 41.37 41.37 -0.12%
blank Internet Computer Internet Computer 5.645 228.5 228.5 -3.06%
blank OKB OKB 48.55 1960.09 1960.09 0.62%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 215.49 8699.72 8699.72 -0.51%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%