9dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 41.7899 42.0187 0.15%
blank EUR Euro 48.7251 49.08 -0.27%
blank GBP İngiliz Sterlini 56.1284 56.574 -0.01%
blank CHF İsviçre Frangı 52.6586 52.9737 0.08%
blank CAD Kanada Doları 29.8013 29.9678 0.39%
blank RUB Rus Rublesi 0.5136 0.5184 -1.58%
blank AED BAE Dirhemi 11.376 11.4446 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 27.1384 27.3038 0.32%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5168 6.5606 -0.13%
blank SEK İsveç Kronu 4.4218 4.4565 0.02%
blank NOK Norveç Kronu 4.1455 4.1842 0.25%
blank JPY Japon Yeni 0.002772 0.002803 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 136.524 137.599 0.14%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.4037 2.4219 0%
blank BHD Bahreyn Dinarı 110.8603 111.4673 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 7.6776 7.7196 -0.74%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.1297 11.2167 0.15%
blank IQD Irak Dinarı 0.0318 0.032 -0.14%
blank ILS İsrail Şekeli 12.6399 12.7091 0.34%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4749 0.4775 0.14%
blank MXN Meksika Pesosu 2.2743 2.2867 0.47%
blank HUF Macar Forinti 0.1251 0.1258 -0.04%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.9237 24.0547 0.16%
blank BRL Brezilya Reali 7.7261 7.7684 0.79%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 0.13%
blank CZK Çek Korunası 2.0051 2.0161 -0.15%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.476 11.5388 -0.05%
blank RON Romanya Leyi 9.5633 9.6338 -0.17%
blank CNY Çin Yuanı 5.8665 5.8963 0.15%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0287 0.0288 -3.43%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5048 0.5075 -0.08%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 24.9076 25.0439 0.25%
blank CLP Şili Pesosu 0.0437 0.0439 0.07%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0109 0.011 1%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0831 0.0836 0.02%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3219 0.3236 0.22%
blank EGP Mısır Lirası 0.8783 0.8831 0.16%
blank HKD Hong Kong Doları 5.3793 5.4088 0.18%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3436 0.3455 -0.23%
blank JOD Ürdün Dinarı 58.942 59.2647 0.15%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0294 0.0296 -0.17%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0777 0.0781 -0.16%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.13%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.138 0.1388 0.21%
blank MAD Fas Dirhemi 4.5586 4.5836 0.23%
blank MDL Moldovya Leusu 2.4949 2.5086 0.23%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7916 0.796 0.19%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.8906 9.9448 0.21%
blank OMR Umman Riyali 108.6892 109.2842 0.15%
blank PEN Peru İnti 12.3092 12.3766 -0.12%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7192 0.7231 0.04%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1465 0.1487 -0.81%
blank QAR Katar Riyali 11.0438 11.9148 -0.1%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4158 0.4186 -0.29%
blank SGD Singapur Doları 32.2577 32.4343 0.02%
blank SYP Suriye Lirası 0.0032 0.0032 0.15%
blank THB Tayland Bahtı 1.2767 1.2837 -0.52%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3643 1.3718 0.11%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0003 1.0057 -0.04%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.0411 1.0468 0.22%
blank GEL Gürcistan Larisi 15.4777 15.5625 0.15%
blank TND Tunus Dinarı 14.2725 14.3506 -0.06%
blank BGN Bulgar Levası 24.9529 25.078 -0.2%

Haber Sıralaması

blank
78 Saniyede Gündem

Karabük’te uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

blank
Güncel

5000 Evler’de Sosyal Tesis Çalışmaları Sürüyor

blank
Güncel

EKMEK 15 TL OLDU

blank
78 Saniyede Gündem

Karabük’te Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

blank
78 Saniyede Gündem

Karabük’te silah operasyonu

Video Haberler

blank

FACİADAN KIL PAYI..!

blank

KÜLTÜR VE SANAT EVİ HİZMETE HAZIR

blank

36 KOVAN ARI TELEF OLDU

blank

KARABÜK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

blank

Yangın sonrası 28 kişi Karabük Belediyesi misafirhanesine yerleştirildi