6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.0481 40.05 0.03%
blank EUR Euro 46.887 46.9308 -0.18%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.427 54.4473 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.2353 50.2579 -0.13%
blank CAD Kanada Doları 29.2212 29.2297 -0.28%
blank RUB Rus Rublesi 0.5122 0.5124 0.45%
blank AED BAE Dirhemi 10.9024 10.9049 0.03%
blank AUD Avustralya Doları 26.107 26.1169 -0.13%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2785 6.2808 -0.2%
blank SEK İsveç Kronu 4.195 4.1976 -0.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9582 3.9613 -0.17%
blank JPY Japon Yeni 0.002729 0.002736 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 130.8725 131.3118 0.05%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.244 2.2456 -0.3%
blank BHD Bahreyn Dinarı 106.2284 106.2334 0.02%
blank LYD Libya Dinarı 7.4053 7.4057 1.36%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 10.6646 10.6901 0.03%
blank IQD Irak Dinarı 0.0306 0.0306 0.04%
blank ILS İsrail Şekeli 12.0203 12.0209 0.75%
blank IRR İran Riyali 0.0009 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4673 0.4674 0.01%
blank MXN Meksika Pesosu 2.1544 2.1545 0.11%
blank HUF Macar Forinti 0.117 0.1171 -0.25%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 23.9694 23.9706 -0.18%
blank BRL Brezilya Reali 7.3359 7.3362 -0.17%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 0.11%
blank CZK Çek Korunası 1.9024 1.9025 -0.11%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.0539 11.0544 -0.04%
blank RON Romanya Leyi 9.2236 9.2322 -0.25%
blank CNY Çin Yuanı 5.5774 5.5783 -0.02%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0319 0.0319 0.04%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.4785 0.4785 -0.31%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 23.9637 23.9648 6.06%
blank CLP Şili Pesosu 0.0425 0.0425 0.04%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0099 0.0099 0.11%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0794 0.0794 0.03%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3078 0.3078 -0.33%
blank EGP Mısır Lirası 0.8076 0.8076 0.22%
blank HKD Hong Kong Doları 5.1017 5.102 0.03%
blank ISK İzlanda Kronası 0.3262 0.3262 -0.66%
blank JOD Ürdün Dinarı 56.4853 56.488 0.08%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0291 0.0291 -0.44%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0772 0.0772 0.19%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0004 0.0004 0.04%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.1333 0.1333 0.08%
blank MAD Fas Dirhemi 4.4472 4.4474 -0.02%
blank MDL Moldovya Leusu 2.3686 2.3687 -0.38%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7628 0.7629 0%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.4218 9.4222 -0.23%
blank OMR Umman Riyali 104.1563 104.1612 0.02%
blank PEN Peru İnti 11.2843 11.2849 -0.11%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.708 0.708 0.21%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.1402 0.1415 0%
blank QAR Katar Riyali 10.6109 11.3847 0.01%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.3991 0.4011 -0.27%
blank SGD Singapur Doları 31.2534 31.2549 -0.11%
blank SYP Suriye Lirası 0.0031 0.0031 0.03%
blank THB Tayland Bahtı 1.2238 1.2238 -0.48%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3706 1.3706 -0.24%
blank UAH Ukrayna Grivnası 0.9588 0.9589 0.13%
blank UYU Uruguay Pesosu 0.9901 0.9901 -0.78%
blank GEL Gürcistan Larisi 14.7779 14.7786 1.33%
blank TND Tunus Dinarı 13.6963 13.697 -0.79%
blank BGN Bulgar Levası 23.949 23.9718 -0.28%

Haber Sıralaması

blank
ASAYİŞ

Karabük’te düşerek başını yere çarpan kişi hayatını kaybetti

blank
Güncel

ŞAHİN: YATIRIMLARIMIZ KARABÜK’ÜN HER KÖŞESİNE DOKUNACAK

blank
78 Saniyede Gündem

VALİ YAVUZ ORMANLARA GİRİŞLERİN YASAK OLDUĞUNU HATIRLATTI

blank
Güncel

Otomobil ile panelvan minibüs çarpıştı

blank
Güncel

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Video Haberler

blank

KAMELYADA ÇIKAN YANGIN EVİ YAKIYORDU

blank

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

blank

Ormanlar jandarma ve komandoların koruması altında

blank

SAFRANBOLU’DA OTLUK YANGINI

blank

AK Parti Heyeti, Şeker Kanyonu’nda yürütülen çalışmaları inceledi.