blank

Döviz Çevirici

Bizi Takip Edin

5dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 41.3747 41.3788 0.04%
blank EUR Euro 48.6044 48.6115 0.06%
blank GBP İngiliz Sterlini 56.2375 56.2535 0.18%
blank CHF İsviçre Frangı 51.9391 51.9633 0.06%
blank CAD Kanada Doları 29.9058 29.9171 0.13%
blank RUB Rus Rublesi 0.4941 0.4946 -0.06%
blank AED BAE Dirhemi 11.2628 11.2705 0.05%
blank AUD Avustralya Doları 27.5597 27.5704 0.25%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5048 6.5075 0.06%
blank SEK İsveç Kronu 4.4402 4.4425 0.11%
blank NOK Norveç Kronu 4.1982 4.2004 0.08%
blank JPY Japon Yeni 0.002805 0.002811 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 135.2591 135.7118 0.02%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.3841 2.386 0.23%
blank BHD Bahreyn Dinarı 109.7327 109.7435 0.04%
blank LYD Libya Dinarı 7.6595 7.6601 0.38%
blank SAR Suudi Arabistan Riyali 11.0207 11.0428 0.07%
blank IQD Irak Dinarı 0.0316 0.0316 -0.02%
blank ILS İsrail Şekeli 12.3896 12.3905 -0.13%
blank IRR İran Riyali 0.001 0.001 0%
blank INR Hindistan Rupisi 0.4691 0.4692 0.12%
blank MXN Meksika Pesosu 2.2453 2.2455 0.13%
blank HUF Macar Forinti 0.1244 0.1244 0.06%
blank NZD Yeni Zelanda Doları 24.666 24.6684 0.14%
blank BRL Brezilya Reali 7.7339 7.7346 0.15%
blank IDR Endonezya Rupiahi 0.0025 0.0025 0.08%
blank CZK Çek Korunası 1.9972 1.9974 0.07%
blank PLN Polonya Zlotisi 11.4241 11.4252 0.18%
blank RON Romanya Leyi 9.5826 9.59 0.06%
blank CNY Çin Yuanı 5.8081 5.8092 0.04%
blank ARS Arjantin Pesosu 0.0285 0.0285 0.05%
blank ALL Arnavutluk Leki 0.5001 0.5001 -0.03%
blank BAM Bosna-Hersek Markı 24.8141 24.816 0.77%
blank CLP Şili Pesosu 0.0434 0.0434 0.1%
blank COP Kolombiya Pesosu 0.0106 0.0106 0.14%
blank CRC Kostarika Kolonu 0.0821 0.0821 0.04%
blank DZD Cezayir Dinarı 0.3189 0.3189 0.01%
blank EGP Mısır Lirası 0.8582 0.8582 0.01%
blank HKD Hong Kong Doları 5.3211 5.3215 0.08%
blank ISK İzlanda Kronası 0.339 0.339 0.06%
blank JOD Ürdün Dinarı 58.3568 58.3614 0.04%
blank KRW Güney Kore Wonu 0.0298 0.0298 0.48%
blank KZT Kazak Tengesi 0.0765 0.0765 0.01%
blank LBP Lübnan Lirası 0.0005 0.0005 -0.01%
blank LKR Sri Lanka Rupisi 0.137 0.137 -0.01%
blank MAD Fas Dirhemi 4.5876 4.588 -0.11%
blank MDL Moldovya Leusu 2.4994 2.4996 -0.29%
blank MKD Makedon Dinarı 0.7887 0.7888 0.04%
blank MYR Malezya Ringgiti 9.8424 9.8434 0.46%
blank OMR Umman Riyali 107.6017 107.61 0.04%
blank PEN Peru İnti 11.8689 11.8698 0.18%
blank PHP Filipinler Pesosu 0.7227 0.7228 -0.1%
blank PKR Pakistan Rupisi 0.145 0.1464 -0.82%
blank QAR Katar Riyali 10.9443 11.7399 -0.17%
blank RSD Sırbistan Dinarı 0.4144 0.4157 0.12%
blank SGD Singapur Doları 32.2763 32.2788 0.1%
blank SYP Suriye Lirası 0.0032 0.0032 0.04%
blank THB Tayland Bahtı 1.2954 1.2955 -0.58%
blank TWD Yeni Tayvan Doları 1.3673 1.3674 0.14%
blank UAH Ukrayna Grivnası 1.0028 1.0029 -0.01%
blank UYU Uruguay Pesosu 1.0326 1.0327 0.02%
blank GEL Gürcistan Larisi 15.381 15.3822 2.09%
blank TND Tunus Dinarı 14.2083 14.2098 -0.37%
blank BGN Bulgar Levası 24.8461 24.8656 0.16%
5dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4838.57 4839.09 -0.14%
Gümüş 56.11 56.17 0.04%
Has Altın 4814.3 4814.86 -0.14%
Çeyrek Altın 7890.79 8070.7 0%
Yarım Altın 15732.26 16141.39 0%
Tam Altın 31563.16 32184.06 0%
Cumhuriyet Altını 32692 33186 0.28%
Ata Altın 32549.5 33368.75 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 2811.09 2813.64 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 3600.17 3603.43 0%
22 Ayar Bilezik 4497.75 4501.82 0%
2,5 Altın 78907.89 80163.99 0%
Beşli Altın 159788.47 162894.8 0%
Gremse Altın 78907.89 80706.97 0%
Reşat Altın 32549.5 33368.75 0%
Hamit Altın 32549.5 33368.75 0%
5dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 116297 4810434 4810434 0.48%
blank Ethereum Ethereum 4638.67 191922 191922 -0.48%
blank Ripple Ripple 3.0454 125.95 125.95 -1.36%
blank Tether Tether 1.001 41.4 41.4 -0.01%
blank Solana Solana 240.96 9968.7 9968.7 -2.33%
blank BNB BNB 929.23 38477 38477 -0.98%
blank Dogecoin Dogecoin 0.27618 11.427 11.427 -4.77%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 4634.04 191737 191737 -1.88%
blank TRON TRON 0.3507 14.506 14.506 0.09%
blank Cardano Cardano 0.8922 36.92 36.92 -2.6%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 5626.02 232781 232781 -2.26%
blank Chainlink Chainlink 24.25 1003 1003 -1.78%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 5001.56 206946.05 206946.05 -0.53%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 116303.19 4812195.68 4812195.68 0.5%
blank Hyperliquid Hyperliquid 53.77 2224.81 2224.81 -1.38%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.0006 41.4011 41.4011 -0.01%
blank Sui Sui 3.6679 151.91 151.91 -2.27%
blank Avalanche Avalanche 29.68 1228.5 1228.5 -1.49%
blank Stellar Stellar 0.3903 16.144 16.144 -1.74%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 4982.57 206158 206158 -2.14%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 603.6 25079 25079 1.96%
blank WETH WETH 4640.61 192009 192009 -2.16%
blank Hedera Hedera 0.24088 9.978 9.978 -0.97%
blank Litecoin Litecoin 116.18 4808 4808 -0.69%
blank LEO Token LEO Token 9.54 394.61 394.61 0.12%
blank Toncoin Toncoin 3.191 132.1 132.1 -1.54%
blank Cronos Cronos 0.238897 9.88 9.88 -0.83%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.0E-5 0.0005628 0.0005628 -2.37%
blank USDS USDS 0.999616 41.36 41.36 0%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 41 41 -0.18%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 116365 4814690 4814690 -0.66%
blank Polkadot Polkadot 4.344 179.3 179.3 -1.59%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.22 1829.56 1829.56 -0.68%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 49.6 49.6 -0.11%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.2129 8.805 8.805 -4.7%
blank Uniswap Uniswap 9.434 390.3 390.3 -2.74%
blank Monero Monero 305.78 12652.07 12652.07 -2.2%
blank Mantle Mantle 1.64 68.05 68.05 -2.72%
blank Ethena Ethena 0.7556 31.322 31.322 1.12%
blank Pepe Pepe 1.1E-5 0.00046696 0.00046696 -3.26%
blank Aave Aave 308.25 12759 12759 -0.63%
blank Dai Dai 1 41 41 -0.01%
blank Bitget Token Bitget Token 4.95 204.78 204.78 -1.57%
blank OKB OKB 201.58 8340.51 8340.51 -0.52%
blank MemeCore MemeCore 2.43 100.41 100.41 -2.56%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 296.09 12251.13 12251.13 -0.67%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.734 113.1 113.1 -1.05%
blank Bittensor Bittensor 352.5 14588 14588 -0.45%
blank Ondo Ondo 1.0684 44.21 44.21 0.37%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 21.19 875.7 875.7 -1.99%

Çapraz Kurlar

Isı Haritası