blank
LEO

LEO

LEO Token anlık olarak 362.62TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.13% değişim göstermiştir.

362.62 Türk Lirası
0.13%
USD 9 USD
TRY 363 TRY
Satış 363 TRY
Değişim
+0.13%
Son Güncelleme 19.07.2025 20:12:02
LEO

1 LEO kaç TL oldu? LEO Token kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre LEO Token satış fiyatı 9$ (363TL) seviyesinde işlem görüyor. 19.07.2025 20:12:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

LEO Token kuru yükselişte

Şu anda LEO Token 363 TL üzerinden işlem görüyor. LEO Token fiyatı son 24 saatte 0.13% oranında değer kazandı.

LEO Token hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel LEO Token kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

2dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 40.3482 40.4343 0.24%
blank EUR Euro 46.9244 47.1614 0.49%
blank GBP İngiliz Sterlini 54.136 54.2613 0.02%
blank CHF İsviçre Frangı 50.3095 50.4609 0.59%
blank CAD Kanada Doları 29.3869 29.4689 0.44%
blank RUB Rus Rublesi 0.5129 0.5132 -0.62%
blank AED BAE Dirhemi 10.9851 11.0079 0.23%
blank AUD Avustralya Doları 26.2344 26.3308 0.53%
blank DKK Danimarka Kronu 6.2792 6.3029 0.49%
blank SEK İsveç Kronu 4.1664 4.1939 1.2%
blank NOK Norveç Kronu 3.9551 3.9771 1.39%
blank JPY Japon Yeni 0.002709 0.002727 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 131.8135 132.3871 0.32%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.279 2.2853 0.95%
blank BHD Bahreyn Dinarı 107.0074 107.2357 0.23%
blank LYD Libya Dinarı 7.4306 7.4465 1.16%
2dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 4349.52 4349.99 0.54%
Gümüş 49.54 49.59 0.28%
Has Altın 4327.77 4328.24 0.54%
Çeyrek Altın 6958.85 7117.92 0.87%
Yarım Altın 13874.22 14235.84 0.87%
Tam Altın 27835.42 28384.61 0.87%
Cumhuriyet Altını 28846 29282 0.9%
Ata Altın 28705.27 29429.44 0.87%
14 Ayar Altın TL/Gr 2479.09 2481.48 0.87%
18 Ayar Altın TL/Gr 3174.98 3178.03 0.87%
22 Ayar Bilezik 3966.55 3970.36 0.87%
2,5 Altın 69588.54 70700.32 0.87%
Beşli Altın 140916.8 143664.44 0.87%
Gremse Altın 69588.54 71179.2 0.87%
Reşat Altın 28705.27 29429.44 0.87%
Hamit Altın 28705.27 29429.44 0.87%
2dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 117943 4768085 4768085 0.34%
blank Ethereum Ethereum 3553.57 143658 143658 -0.65%
blank Ripple Ripple 3.4406 139.09 139.09 0.2%
blank Tether Tether 1 40.38 40.38 0.03%
blank BNB BNB 731.53 29562 29562 -1.67%
blank Solana Solana 177.65 7171.2 7171.2 -0.29%
blank USD Coin USD Coin 0.9996 40.41 40.41 0.01%
blank Dogecoin Dogecoin 0.24238 9.799 9.799 2.47%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3553.96 143482 143482 -0.4%
blank TRON TRON 0.3187 12.882 12.882 -2.06%
blank Cardano Cardano 0.8259 33.39 33.39 -0.17%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 117803.07 4758207.36 4758207.36 0.31%
blank Hyperliquid Hyperliquid 45.09 1820.75 1820.75 1.77%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4297.08 173483 173483 -0.46%
blank Stellar Stellar 0.4664 18.826 18.826 -0.64%
blank Sui Sui 3.7834 152.93 152.93 -2.37%
blank Chainlink Chainlink 18.12 730.6 730.6 0.89%
blank Hedera Hedera 0.26906 10.878 10.878 1.38%
blank Avalanche Avalanche 23.84 963.3 963.3 0.04%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 505.4 20433 20433 -2.34%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 3810.14 153824 153824 -0.65%
blank Shiba Inu Shiba Inu 1.469E-5 0.0005938 0.0005938 -1.21%
blank LEO Token LEO Token 8.98 362.62 362.62 0.13%
blank WETH WETH 3560.29 143737 143737 -0.53%
blank Toncoin Toncoin 3.171 128 128 -3.35%
blank Litecoin Litecoin 101.79 4117 4117 -2.84%
blank USDS USDS 1 40 40 0.02%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1.001 40.39 40.39 0.09%
blank Polkadot Polkadot 4.258 171.8 171.8 -1.34%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 44.16 1783 1783 -0.28%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 118039 4764719 4764719 0.4%
blank Monero Monero 327.73 13231.24 13231.24 -0.07%
blank Uniswap Uniswap 10.049 406.1 406.1 -1.71%
blank Ethena USDe Ethena USDe 1.001 40.4 40.4 -0.05%
blank Bitget Token Bitget Token 4.87 196.6 196.6 -1.33%
blank Pepe Pepe 1.312E-5 0.00053044 0.00053044 -1.65%
blank Aave Aave 316.78 12852 12852 -0.79%
blank Cronos Cronos 0.121994 4.93 4.93 1.63%
blank Bittensor Bittensor 413.2 16694 16694 0.27%
blank Dai Dai 0.999972 40.37 40.37 -0.01%
blank Ethereum Classic Ethereum Classic 23.5 949 949 -2.33%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.18 47.79 47.79 -0.03%
blank NEAR Protocol NEAR Protocol 2.835 114.6 114.6 -0.46%
blank Aptos Aptos 5.203 210.5 210.5 -2.77%
blank Pi Network Pi Network 0.439446 17.74 17.74 -2.19%
blank Ondo Ondo 1.0242 41.52 41.52 0.17%
blank Internet Computer Internet Computer 5.621 227.5 227.5 -3.2%
blank OKB OKB 48.44 1955.8 1955.8 0.39%
blank Jito Staked SOL Jito Staked SOL 216.22 8727.94 8727.94 -0.56%
blank BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 1 40 40 0%