blank
PYUSD

PYUSD

PayPal USD anlık olarak 42TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.06% değişim göstermiştir.

42 Türk Lirası
0.06%
USD 1 USD
TRY 42 TRY
Satış 42 TRY
Değişim
+0.06%
Son Güncelleme 18.10.2025 23:28:02
PYUSD

1 PYUSD kaç TL oldu? PayPal USD kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre PayPal USD satış fiyatı 1$ (42TL) seviyesinde işlem görüyor. 18.10.2025 23:28:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

PayPal USD kuru yükselişte

Şu anda PayPal USD 42 TL üzerinden işlem görüyor. PayPal USD fiyatı son 24 saatte 0.06% oranında değer kazandı.

PayPal USD hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel PayPal USD kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

1dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
blank USD Amerikan Doları 41.7899 42.0187 0.15%
blank EUR Euro 48.7251 49.08 -0.27%
blank GBP İngiliz Sterlini 56.1284 56.574 -0.01%
blank CHF İsviçre Frangı 52.6586 52.9737 0.08%
blank CAD Kanada Doları 29.8013 29.9678 0.39%
blank RUB Rus Rublesi 0.5136 0.5184 -1.58%
blank AED BAE Dirhemi 11.376 11.4446 0.16%
blank AUD Avustralya Doları 27.1384 27.3038 0.32%
blank DKK Danimarka Kronu 6.5168 6.5606 -0.13%
blank SEK İsveç Kronu 4.4218 4.4565 0.02%
blank NOK Norveç Kronu 4.1455 4.1842 0.25%
blank JPY Japon Yeni 0.002772 0.002803 0%
blank KWD Kuveyt Dinarı 136.524 137.599 0.14%
blank ZAR Güney Afrika Randı 2.4037 2.4219 0%
blank BHD Bahreyn Dinarı 110.8603 111.4673 0.16%
blank LYD Libya Dinarı 7.6776 7.7196 -0.74%
1dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 5724.11 5725.27 -1.68%
Gümüş 69.91 70.05 -4%
Has Altın 5695.49 5696.65 -1.68%
Çeyrek Altın 9886.33 10114.31 1.99%
Yarım Altın 19710.87 20228.63 1.99%
Tam Altın 39545.31 40333.53 1.99%
Cumhuriyet Altını 41188 41818 2.8%
Ata Altın 40781.1 41818.2 1.99%
14 Ayar Altın TL/Gr 3522 3526.09 1.99%
18 Ayar Altın TL/Gr 4510.64 4515.87 1.99%
22 Ayar Bilezik 5635.21 5641.75 1.99%
2,5 Altın 98863.28 100462.65 1.99%
Beşli Altın 200198.14 204142.09 1.99%
Gremse Altın 98863.28 101143.13 1.99%
Reşat Altın 40781.1 41818.2 1.99%
Hamit Altın 40781.1 41818.2 1.99%
1dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim
blank Bitcoin Bitcoin 107221 4527609 4527609 0.23%
blank Ethereum Ethereum 3897.54 164609 164609 1.01%
blank Tether Tether 1.001 41.9 41.9 0%
blank BNB BNB 1103.94 46628 46628 2.6%
blank Ripple Ripple 2.3685 100.02 100.02 2.3%
blank Solana Solana 187.23 7906.9 7906.9 2.11%
blank USD Coin USD Coin 0.9996 42.21 42.21 -0.01%
blank Lido Staked Ether Lido Staked Ether 3889.37 162887 162887 -1.88%
blank TRON TRON 0.314 13.264 13.264 1.49%
blank Dogecoin Dogecoin 0.18965 8.009 8.009 1.97%
blank Cardano Cardano 0.6373 26.92 26.92 1.24%
blank Wrapped stETH Wrapped stETH 4734.35 198274 198274 -2.26%
blank Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH 4202.5 176102.8 176102.8 1.05%
blank Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin 107217.75 4492884.76 4492884.76 0.23%
blank Ethena USDe Ethena USDe 0.9992 41.8708 41.8708 0%
blank Chainlink Chainlink 16.9 712.6 712.6 2.18%
blank Wrapped eETH Wrapped eETH 4199.97 175895 175895 -2.14%
blank Stellar Stellar 0.3169 13.338 13.338 2.36%
blank Hyperliquid Hyperliquid 36.35 1522.52 1522.52 -1.38%
blank Bitcoin Cash Bitcoin Cash 467.8 19739 19739 -0.51%
blank Sui Sui 2.5058 105.82 105.82 2.63%
blank Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 1 42 42 -0.18%
blank WETH WETH 3893.12 163044 163044 -2.16%
blank LEO Token LEO Token 9.4 393.8 393.8 -0.54%
blank Avalanche Avalanche 20.22 853.9 853.9 0.5%
blank USDS USDS 1.001 41.9 41.9 0%
blank USDT0 USDT0 1 42 42 -0.1%
blank Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC 107172 4488380 4488380 -0.66%
blank Hedera Hedera 0.16625 7.013 7.013 1.54%
blank Litecoin Litecoin 92.01 3886 3886 0.71%
blank WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin 41.09 1720.84 1720.84 -0.68%
blank Shiba Inu Shiba Inu 0 0.0004184 0.0004184 1.23%
blank Monero Monero 311.65 13051.74 13051.74 -2.2%
blank Ethena Staked USDe Ethena Staked USDe 1.2 50.2 50.2 -0.11%
blank Toncoin Toncoin 2.155 90.9 90.9 0.7%
blank Mantle Mantle 1.64 68.77 68.77 -2.72%
blank Cronos Cronos 0.14507 6.08 6.08 -0.83%
blank Dai Dai 0.998625 41.82 41.82 -0.01%
blank Polkadot Polkadot 2.939 123.9 123.9 0.38%
blank Bittensor Bittensor 395.2 16679 16679 6.55%
blank Zcash Zcash 224.5 9407.5 9407.5 1.2%
blank Uniswap Uniswap 6.039 255 255 -2.42%
blank World Liberty Financial World Liberty Financial 0.1305 5.515 5.515 0%
blank OKB OKB 169.05 7079.99 7079.99 -0.52%
blank Ethena Ethena 0.467 19.716 19.716 4.94%
blank Aave Aave 216.27 9131 9131 5.07%
blank MemeCore MemeCore 1.95 81.47 81.47 2.62%
blank Bitget Token Bitget Token 4.66 194.98 194.98 -1.57%
blank Pepe Pepe 1.0E-5 0.00028698 0.00028698 0.89%
blank PayPal USD PayPal USD 1 42 42 0.06%